Es el producto tradicional por excelencia compatible con las tejas de barro más comunes (teja tubo) que, instaladas únicamente sobre su ondulación superior, permite lograr cubiertas tradicionales, seguras y bellas.
Es el producto tradicional por excelencia compatible con las tejas de barro más comunes (teja tubo) que, instaladas únicamente sobre su ondulación superior, permite lograr cubiertas tradicionales, seguras y bellas.
Seguridad: Resistentes al fuego, fáciles y rápidas de instalar.
Durabilidad: Resistentes a las fuerzas de los vientos a la corrosión y hongos.
Economía: Menos roturas durante la manipulación, transporte y almacenamiento.
Nombre | Dimensión total | Dimensión útil | Translapo | Peso | |||||
Nombre | Longitud m | Ancho m | Superficie m² | Longitud m | Ancho m | Superficie m² | Longitudinal m | Transversal m | Kg* |
No. 4 | 1,220 | 0,92 | 1,122 | 1,080 | 0,875 | 0,945 | 0,14 | 0,045 | 10,88 |
No. 5 | 1,525 | 0,92 | 1,403 | 1,385 | 0,875 | 1,212 | 0,14 | 0,045 | 13,60 |
No. 6 | 1,830 | 0,92 | 1,648 | 1,690 | 0,875 | 1,479 | 0,14 | 0,045 | 16,32 |
No. 8 | 2,440 | 0,92 | 2,245 | 2,300 | 0,875 | 2,012 | 0,14 | 0,045 | 21,76 |
No. 10 | 3,050 | 0,92 | 2,806 | 2,910 | 0,875 | 2,546 | 0,14 | 0,045 | 27,20 |
No. 12 | 3,660 | 0,92 | 3,367 | 3,520 | 0,875 | 3,080 | 0,14 | 0,045 | 32,64 |
¡Cotiza tu proyecto ahora!
Nuestro equipo comercial altamente calificado está disponible para acompañarte en la construcción de tú proyecto, déjanos tus datos y lo más pronto posible estaremos en contacto.
Bogotá:
Calle 17 # 28 A – 86
Centro de Experiencia Paloquemao
Autopista Norte # 138 – 77
Centro de Experiencia Prado
Av. Carrera 15 # 88 – 21
Oficinas
Carrera 37 # 15 – 24
CEDI
Barranquilla:
Calle 110 # 34 – 22 / Bodega 1B
Sobre la Avenida Circunvalar