CALCULA TUS MATERIALES
Conoce de manera precisa la cantidad de material y número de piezas para tus proyectos.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de drywall estándar | 1,22m x 2,44m | 0.355 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 10 | |
104003 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.025 | |
103026 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
102003 | Vigueta Cal 26 | 2,44m | 0.55 | |
102024 | Omega con reborde Cal 26 | 2,44m | 0.7 | |
102039 | Ángulo perimetral Cal 26 25mm x 25mm** | 2,44m | 0.3 | |
105014 | Carga verde tiro Cal 22 | Pieza | 1 | |
105013 | Clavo 5/16" x 1" | Pieza | 1 | |
105009 | Puntilla clavo 3/4" acero | Pieza | 4 | |
105006 | Tornillo drywall x7/16 punta aguda | Pieza | 7 | |
103003 | Pintura vinilo T2 | Galón | 0.03 | |
104002 | Lija agua 150 | Pieza | 0.006 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de drywall estándar | 1,22m x 2,44m | 0.68 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 14.96 | |
104003 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.06 | |
103026 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
102037 | Canal base 6 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.4 | |
102021 | Paral base 6 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.68 | |
105014 | Carga verde tiro cal 22 | Pieza | 0.81 | |
105013 | Clavo 5/16 x 1 | Pieza | 0.81 | |
105006 | Tornillo drywall x7 7/16 punta aguda | Pieza | 0.81 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de drywall estándar | 1,22m x 2,44m | 0.68 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 14.96 | |
104003 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.06 | |
103026 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
102033 | Canal base 9 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.4 | |
102050 | Paral base 9 cal 26 x 2,44m ** | 2,44m | 0.68 | |
105014 | Carga verde tiro cal 22 | Pieza | 0.81 | |
105013 | Clavo 5/16 x 1 | Pieza | 0.81 | |
105006 | Tornillo drywall x7 7/16 punta aguda | Pieza | 0.81 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
301002 | Cielo raso modular*** | 0,60m x 0,60m | 2.7 | |
305013 | Perfil principal 15/16 | 3,66m | 0.23 | |
305010 | Perfil secundario 15/16 | 1,22m | 1.35 | |
305009 | Perfil secundario 15/16 | 0,60m | 1.35 | |
305017 | Ángulo perimetral 20mmm x 20mm** | 3,05m | 0.3 | |
105022 | Alambre galvanizado calibre 14 | 1kg | 0.2 | |
105009 | Puntilla clavo 3/4 acero | Pieza | 0.81 | |
105013 | Clavo 5/16" x 1" | Pieza | 0.51 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
301001 | Cielo raso modular*** | 0,60m x 1,20m | 1.35 | |
305013 | Perfil principal 15/16 | 3,66m | 0.23 | |
305010 | Perfil secundario 15/16 | 1,22m | 1.35 | |
305017 | Ángulo perimetral 20mmm x 20mm** | 3,05m | 0.3 | |
105022 | Alambre galvanizado calibre 14 | 1kg | 0.1 | |
105009 | Puntilla clavo 3/4 acero | Pieza | 0.81 | |
105013 | Clavo 5/16" x 1" | Pieza | 0.51 |
CALCULA TUS MATERIALES
Conoce de manera precisa la cantidad de material y número de piezas para tus proyectos.
¡Cotiza tu proyecto ahora!
Nuestro equipo comercial altamente calificado está disponible para acompañarte en la construcción de tú proyecto, déjanos tus datos y lo más pronto posible estaremos en contacto.
Bogotá:
Calle 17 # 28A – 86
Centro de Experiencia
Av. Carrera 15 # 88 – 21
Oficinas
Carrera 37 # 15 – 24
CEDI
Cali:
Carrera 11B # 32 – 72
Parque Industrial El Troncal bodega 6
Barranquilla:
Calle 110 # 34 – 22 / Bodega 1B
Sobre la Avenida Circunvalar