CALCULA TUS MATERIALES
Conoce de manera precisa la cantidad de material y número de piezas para tus proyectos.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de yeso estandár | 1,22m x 2,44m | 0.355 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 10 | |
104005 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.025 | |
103003 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
112000 - BOG 102002 - BAQ | Vigueta Cal 26 | 2,44m | 0.55 | |
112002 - BOG 102004 - BAQ | Omega con reborde Cal 26 | 2,44m | 0.7 | |
112005 - BOG 102007 - BAQ | Ángulo perimetral Cal 26 25mm x 25mm** | 2,44m | 0.3 | |
105016 | Carga verde tiro Cal 22 | Pieza | 1 | |
105015 | Clavo 5/16" x 1" | Pieza | 1 | |
105004 | Tornillo drywall x7/16 punta aguda | Pieza | 7 | |
103028 | Pintura vinilo T2 | Galón | 0.03 | |
104002 | Lija agua 150 | Pieza | 0.006 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de yeso estandár | 1,22m x 2,44m | 0.68 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 14.96 | |
104005 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.06 | |
103003 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
112004 - BOG 102006 - BAQ | Canal base 6 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.4 | |
112001 - BOG 102003 - BAQ | Paral base 6 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.68 | |
105016 | Carga verde tiro cal 22 | Pieza | 0.81 | |
105015 | Clavo 5/16 x 1 | Pieza | 0.81 | |
105004 | Tornillo drywall x7 7/16 punta aguda | Pieza | 0.81 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
101001 | Placa de yeso estandár | 1,22m x 2,44m | 0.68 | |
105007 | Tornillo drywall 6 x 1 punta aguda | Pieza | 14.96 | |
104005 | Cinta papel 5cm | 75m | 0.06 | |
103003 | Masilla | Cuñete x 28kg | 0.06 | |
112003 - BOG 102005 - BAQ | Canal base 9 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.4 | |
112008 - BOG 102010 - BAQ | Paral base 9 cal 26 x 2,44m | 2,44m | 0.68 | |
105016 | Carga verde tiro cal 22 | Pieza | 0.81 | |
105015 | Clavo 5/16 x 1 | Pieza | 0.81 | |
105004 | Tornillo drywall x7 7/16 punta aguda | Pieza | 0.81 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
301002 | Cielo raso modular*** | 0,60m x 0,60m | 2.7 | |
301009 | Perfil principal 15/16 | 3,66m | 0.23 | |
301008 | Perfil secundario 15/16 | 1,22m x 2,44m | 1.35 | |
301007 | Perfil secundario 15/16 | 0,60m x 0,60m | 1.35 | |
301010 | Ángulo perimetral 20mmm x 20mm** | 3,05m | 0.3 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | No. Und/m²* | No. Piezas |
---|---|---|---|---|
301050 | Cielo raso modular*** | 0,60m x 1,20m | 1.35 | |
301009 | Perfil principal 15/16 | 3,66m | 0.23 | |
301008 | Perfil secundario 15/16 | 1,22m x 2,44m | 1.35 | |
301010 | Ángulo perimetral 20mmm x 20mm** | 3,05m | 0.3 |
CALCULA TUS MATERIALES
Conoce de manera precisa la cantidad de material y número de piezas para tus proyectos.
¡Cotiza tu proyecto ahora!
Nuestro equipo comercial altamente calificado está disponible para acompañarte en la construcción de tú proyecto, déjanos tus datos y lo más pronto posible estaremos en contacto.
Bogotá:
Calle 17 # 28 A – 86
Centro de Experiencia Paloquemao
Autopista Norte # 138 – 77
Centro de Experiencia Prado
Av. Carrera 15 # 88 – 21
Oficinas
Carrera 37 # 15 – 24
CEDI
Barranquilla:
Calle 110 # 34 – 22 / Bodega 1B
Sobre la Avenida Circunvalar